数字时代的视觉艺术培养
在数字媒体迅速崛起的背景下,视觉传达技能成为行业核心竞争力。本课程设置三大培养维度:
- ✓ 平面设计软件深度应用
 - ✓ 商业广告创意方法论
 - ✓ 企业VI系统构建实践
 
职业发展通道
| 职位方向 | 平均薪资 | 
|---|---|
| 平面设计师 | 6K-12K | 
| 创意总监 | 15K-30K | 
| 品牌策划师 | 8K-18K | 
核心课程体系
| 模块 | 技术要点 | 认证证书 | 
|---|---|---|
| 数字图像处理 | PS高级合成/AI矢量绘图 | Adobe认证专家 | 
| 三维设计基础 | CAD工程制图/立体构成 | Autodesk认证 | 
| 品牌视觉系统 | CIS企业识别/VI设计 | CCAT设计工程师 | 
教学特色解析
实战项目驱动
每模块配备商业级实训:从产品包装设计到企业年报制作,累计完成20+商业案例
设备支持体系
配备Wacom数位屏/Mac设计工作站,还原广告公司真实工作环境
课程进阶路径
| 培养阶段 | 核心能力目标 | 
|---|---|
| 基础夯实期(1-3月) | 掌握设计软件操作规范,完成基础视觉元素创作 | 
| 技能提升期(4-6月) | 商业海报设计/品牌视觉系统构建 | 
| 项目实战期(7-9月) | 完整企业VI设计/广告全案执行 | 
							
			






